Die Stadt Visselhövede erhebt derzeit Realsteuern auf der Grundlage folgender Hebesätze:
Gewerbesteuer | 380 v. H. |
Grundsteuer A | 585 v. H. |
Grundsteuer B | 416 v. H. |
Schmutzwasser | 5,35 € |
Regenwasser | 26,09 € |
Hauskläranlage | 143,55 € |
Sammelgruben | 85,99 € |
Die Stadt Visselhövede erhob 2023 Realsteuern auf der Grundlage folgender Hebesätze:
Gewerbesteuer | 380 v. H. |
Grundsteuer A | 585 v. H. |
Grundsteuer B | 416 v. H. |
Schmutzwasser | 5,15 € |
Regenwasser | 16,48 € |
Hauskläranlage | 88,19 € |
Sammelgruben | 77,95 € |
Die Stadt Visselhövede erhob 2022 Realsteuern auf der Grundlage folgender Hebesätze:
Gewerbesteuer | 380 v. H. |
Grundsteuer A | 585 v. H. |
Grundsteuer B | 416 v. H. |
Schmutzwasser | 4,29 € |
Regenwasser | 17,70 € |
Hauskläranlage | 78,96 € |
Sammelgruben | 56,44 € |
Die Stadt Visselhövede erhob 2021 Realsteuern auf der Grundlage folgender Hebesätze:
Gewerbesteuer | 380 v. H. |
Grundsteuer A | 585 v. H. |
Grundsteuer B | 416 v. H. |
Schmutzwasser | 4,09 € |
Regenwasser | 16,91 € |
Hauskläranlage | 78,96 € |
Sammelgruben | 66,49 € |
Die Stadt Visselhövede erhob 2020 Realsteuern auf der Grundlage folgender Hebesätze:
Gewerbesteuer | 380 v. H. |
Grundsteuer A | 545 v. H. |
Grundsteuer B | 415 v. H. |
Schmutzwasser | 3,82 € |
Regenwasser | 13,45 € |
Hauskläranlage | 78,85 € |
Sammelgruben | 72,10 € |
Die Stadt Visselhövede erhob 2019 Realsteuern auf der Grundlage folgender Hebesätze:
Gewerbesteuer | 380 v. H. |
Grundsteuer A | 545 v. H. |
Grundsteuer B | 415 v. H. |
Schmutzwasser | 2,98 € |
Regenwasser | 12,40 € |
Hauskläranlage | 76,50 € |
Sammelgruben | 85,10 € |
Die Stadt Visselhövede erhob 2018 Realsteuern auf der Grundlage folgender Hebesätze:
Gewerbesteuer | 380 v. H. |
Grundsteuer A | 545 v. H. |
Grundsteuer B | 415 v. H. |
Schmutzwasser | 2,59 € |
Regenwasser | 12,40 € |
Hauskläranlage | 57,00 € |
Sammelgruben | 42,00 € |
Die Stadt Visselhövede erhob 2017 Realsteuern auf der Grundlage folgender Hebesätze:
Gewerbesteuer | 380 v. H. |
Grundsteuer A | 545 v. H. |
Grundsteuer B | 415 v. H. |
Schmutzwasser | 2,44 € |
Regenwasser | 13,64 € |
Hauskläranlage | 49,95 € |
Sammelgruben | 40,00 € |
Die Stadt Visselhövede erhob 2016 Realsteuern auf der Grundlage folgender Hebesätze:
Gewerbesteuer | 380 v. H. |
Grundsteuer A | 545 v. H. |
Grundsteuer B | 415 v. H. |
Schmutzwasser | 2,44 € |
Regenwasser | 13,64 € |
Hauskläranlage | 44,26 € |
Sammelgruben | 26,60 € |
Die Stadt Visselhövede erhob 2015 Realsteuern auf der Grundlage folgender Hebesätze:
Gewerbesteuer | 380 v. H. |
Grundsteuer A | 545 v. H. |
Grundsteuer B | 415 v. H. |
Schmutzwasser | 2,40 € |
Regenwasser | 13,64 € |
Hauskläranlage | 42,36 € |
Sammelgruben | 28,80 € |
Die Stadt Visselhövede erhob 2014 Realsteuern auf der Grundlage folgender Hebesätze:
Gewerbesteuer | 370 v. H. |
Grundsteuer A | 485 v. H. |
Grundsteuer B | 390 v. H. |
Schmutzwasser | 2,40 € |
Regenwasser | 17,26 € |
Hauskläranlage | 41,80 € |
Sammelgruben | 20,00 € |
Finanzen | |
Rathaus Marktplatz 2 27374 Visselhövede Telefon: 04262 301-0 Telefax: 04262 301-106 | Unser Rathaus ist für Sie geöffnet: Montag - Freitag 8:30 bis 12:00 Uhr und Donnerstag zusätzlich von 14:00 bis 17:00 Uhr |